饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 路障 | 磨损:0.3667517304420471 | 85a61bedc6b70ca13a79006d98c620c87ac7276339e6dfe7982e1654767c0490 | 126 | 3 | ¥0.36 | 历史拥有者 1870468626 | ||
驾驶手套 | 雪豹 | 磨损:0.3667517304420471 | 3df8d383f179529db151dc8b43e62e0ac78dc95deb1b7abf33191b1658881b6a | 474 | 3 | ¥2940 | 历史拥有者 爱在西元前 | ||
运动手套 | 欧米伽 | 磨损:0.2445242553949356 | 4b1a59066e209cdd54b5e621a97ac72d32608105b33cc9224f60eafc444430f1 | 165 | 3 | ¥2900 | 历史拥有者 绝顶的Giraffe | ||
AWP | 复古流行 | 磨损:0.2445242553949356 100% 100% 100% 100% | 2de579dae14727ef0ad7786c33514e36e45372ec01d9c236633f6b57def3c1da | 739 | 1 | ¥30.35 | 历史拥有者 Cefasblohin177 | ||
P90 | 摧枯拉朽 | 磨损:0.2004082947969436 | e071463e125e4eece1b7fc132e30a09e46e8bdfd3f318ec7f54f512e1daf74ca | 330 | 2 | ¥1.83 | 历史拥有者 摩西摩西 | ||
P90 | 摧枯拉朽 | 磨损:0.2004082947969436 | be4c578f2eab6ff3924d0b18e6d40aa6523227299402f3cc29707b5e243c5df7 | 147 | 2 | ¥1.83 | 历史拥有者 摩西摩西 | ||
P90 | 摧枯拉朽 | 磨损:0.2004082947969436 | 9f94eb01418e154d0bc4068f83aa6fb90ddb4d7f7382df31a9397638f76e33c1 | 455 | 2 | ¥1.83 | 历史拥有者 摩西摩西 | ||
M4A1 消音型 | 破碎铅秋 | 磨损:0.2004082947969436 | 473c66a503316b4446f8b051d24a41a255e52fbb365c8c508dcf1d2248c5a4af | 501 | 2 | ¥25.95 | 当前拥有者 Time1Ijijij0 | ||
USP 消音版 | 午夜行动 | 磨损:0.2004082947969436 | 43a552c131ecca978dc9a828f93ec5324d604126a3b58f48a3212afbcd988238 | 968 | 2 | ¥1.74 | 历史拥有者 摩西摩西 | ||
USP 消音版 | 午夜行动 | 磨损:0.2004082947969436 | 23decf3f9d2614ea385272b23f00d3f791c0a6ff8ed25ea3e1a35a6a946460d4 | 134 | 2 | ¥1.74 | 历史拥有者 摩西摩西 | ||
USP 消音版 | 引擎故障灯 | 磨损:0.2004082947969436 | 0e9932c8d8bf7f1223db55130dc16b8a8e4d4944e882e417b02fa0324dbafbe6 | 995 | 2 | ¥2.48 | 当前拥有者 宇宙头号通缉悍匪莫克 | ||
P90 | 摧枯拉朽 | 磨损:0.2004082947969436 | 0bd3505a8ef3cdb21c00c106ef12f08ba4bf66fda1d36fe8d26b8366d3862ff7 | 999 | 2 | ¥1.83 | 历史拥有者 摩西摩西 | ||
M4A1 消音型 | 隐伏帝王龙 | 磨损:0.2004082947969436 | 03c6fa430d35b6a6e9621efc73db2061e80ed33a0c5362d4da0bac10033271c2 | 355 | 2 | ¥2.62 | 当前拥有者 Time1Ijijij0 | ||
Tec-9 | 地下水 | 磨损:0.3719783425331115 | 84787170752a121da76576f284bbe0fc895fdd844f87fb843955cf2ce7471b50 | 493 | 2 | ¥0.05 | 历史拥有者 小画家喜欢在夏天抓水母 | ||
蝴蝶刀 | 传说 | 磨损:0.3719783425331115 | 39e0f2d593bcb112e7f4b05debe9cce213f1bd08a3ac6d534f034dd291b4778c | 365 | 3 | ¥8460 | 当前拥有者 编号0202 | ||
骷髅匕首 | 渐变之色 | 磨损:0.0146838566288352 | cafc6b4622ec9d08f2360f3b340420041d7860165bd6159fbca1c3b51540cec1 | 637 | 6 | ¥9625 | 当前拥有者 244cc | ||
折叠刀 | 磨损:0.1555670201778411 | c2f50a0ed9b58dcc302fac55fa0aff1d93cc6e87510338b350f423d5dcc4746e | 512 | 3 | ¥2281.11 | 历史拥有者 cszq55 | ||
AWP | 金粉肆蛇 | 磨损:0.1555670201778411 | 7451a3ba10ab323e3f3f0ef6dfa6461f44a6b006d7d528df0d58c90a5f2883a3 | 287 | 2 | ¥12.22 | 当前拥有者 Whasper dota.money | ||
宙斯 X27 电击枪 | 奥林匹斯 | 磨损:0.1555670201778411 | 15144bfc3bcc58fdfc513af41e95efcb075a77226cb1f47be26b5f9a0d78c362 | 189 | 2 | ¥52.7 | 历史拥有者 su | ||
系绳匕首 | 渐变之色 | 磨损:0.0333276465535163 | adcc843af760f0169581e6f702ea9c588a9fa2950f46cfb89c00c64f0700b493 | 135 | 5 | ¥2560 | 历史拥有者 别当老六 | ||
P250 | 生化短吻鳄 | 磨损:0.2350141853094100 100% | 66baa8e2bb7c13ca6a399eb3a5a2b801f9a06b09e03363dc55d10bcdabeb645a | 691 | 7 | ¥13.54 | 当前拥有者 Kr1s |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。